IBAN berechnen für: Österreich
Dieses Tool befasst sich damit, den IBAN-Code durch Zuhilfenahme der Bankleitzahl und der Kontonummer zu errechnen oder umgekehrt, durch einen gültigen IBAN die Bankleitzahl und Kontonummer zu errechnen.
(Den BIC-Rechner können Sie hier aufrufen.)
Befüllen Sie dazu einfach die folgenden Felder um das gewünschte Ergebnis berechnen zu lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Errechnen Sie sich die IBAN Ihres Geschäftspartners auf keinen Fall selbst - die Gefahr, dass Sie eine falsche IBAN produzieren ist hoch.
Der IBAN(International Bank Account Number)dient der internationalen Darstellung der Kontonummer und der Bank. Er hat vor allem Bedeutung bei der EU-Standardüberweisung und dem Zahlungsverkehr mit dem Ausland.
Zu beachten ist dabei die unterschiedliche Schreibweise:
- Papierformat = IBAN AT87 2011 1020 0012 3456
- Electronic Banking = AT872011102000123456
Beispieldarstellung eines österreichischen IBAN:
AT96 12000 02109822346
AT- Landeskennzahl Österreichs (2a)59 - Prüfnummer (2n)
12000 - BC (Bank-Clearing), österreichische Bankleitzahl (5n)
02109822346 - Kontonummer (11n)
Land Code |
Bank | Konto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfziffer 1 | Bank | Branche | Prüfzahl 2 | Nummer | Prüfzahl 3 | ||||
Österreich | AT | - | 5n | - | - | 11n | - | ||
Albanien | AL | - | 8n | - | - | 16c | - | ||
Andorra | AD | - | 4n | 4n | - | 12c | - | ||
Bosnien und Herzegowina | BA | - | 3n | 3n | - | 8n | 2n | ||
Belgien | BE | - | 3n | - | - | 7n | 2n | ||
Bulgarien | BG | - | 4a | 4n | 2n | 8c | - | ||
Schweiz | CH | - | 5n | - | - | 12c | - | ||
Zypern | CY | - | 3n | 5n | - | 16c | - | ||
Tschechien | CZ | - | 4n | - | - | 16n | - | ||
Deutschland | DE | - | 8n | - | - | 10n | - | ||
Dänemark | DK | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Estland | EE | - | 2n | - | 2n | 11n | 1n | ||
Spanien | ES | - | 4n | 4n | 2n | 10n | - | ||
Finnland | FI | - | 6n | - | - | 7n | 1n | ||
Färöer | FO | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Frankreich | FR | - | 5n | 5n | - | 11c | 2n | ||
Vereinigtes Königreich | GB | - | 4a | 6n | - | 8n | - | ||
Gibraltar | GI | - | 4a | - | - | 15c | - | ||
Grönland | GL | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Griechenland | GR | - | 3n | 4n | - | 16c | - | ||
Kroatien | HR | - | 7n | - | - | 10n | - | ||
Ungarn | HU | - | 3n | 4n | 1n | 15n | 1n | ||
Irland | IE | - | 4a | 6n | - | 8n | - | ||
Israel | IL | - | 3n | 3n | - | 13n | - | ||
Island | IS | - | 4n | - | 2n | 16n | - | ||
Italien | IT | 1a | 5n | 5n | - | 12c | - | ||
Liechtenstein | LI | - | 5n | - | - | 12c | - | ||
Litauen | LT | - | 5n | - | - | 11n | - | ||
Luxemburg | LU | - | 3n | - | - | 13c | - | ||
Lettland | LV | - | 4a | - | - | 13c | - | ||
Monaco | MC | - | 5n | 5n | - | 11c | 2n | ||
Montenegro | ME | - | 3n | - | - | 13n | 2n | ||
Mazedonien, Ehemalige Jugoslawische Republik | MK | - | 3n | - | - | 10c | 2n | ||
Malta | MT | - | 4a | 5n | - | 18c | - | ||
Mauritius | MU | - | 4a | 4n | - | 15n | 3a | ||
Niederlande | NL | - | 4a | - | - | 10n | - | ||
Norwegen | NO | - | 4n | - | - | 6n | 1n | ||
Polen | PL | - | 8n | - | - | 16n | - | ||
Portugal | PT | - | 4n | 4n | - | 11n | 2n | ||
Rumänien | RO | - | 4a | - | - | 16c | - | ||
Serbien | RS | - | 3n | - | - | 13n | 2n | ||
Saudi-Arabien | SA | - | 2n | - | - | 18c | - | ||
Schweden | SE | - | 3n | - | - | 16n | 1n | ||
Slowenien | SI | - | 5n | - | - | 8n | 2n | ||
Slowakische Republik | SK | - | 4n | - | - | 16n | - | ||
San Marino | SM | 1a | 5n | 5n | - | 12c | - | ||
Tunesien | TN | - | 2n | 3n | - | 13n | 2n | ||
Türkei | TR | - | 5n | - | 1c | 16c | - | ||
a = A-Z, n = 0-9, c = A-Z/a-z/0-9 |