IBAN berechnen
Dieses Tool befasst sich damit, den IBAN-Code durch Zuhilfenahme der Bankleitzahl und der Kontonummer zu errechnen oder umgekehrt, durch einen gültigen IBAN die Bankleitzahl und Kontonummer zu errechnen.
(Den BIC-Rechner können Sie hier aufrufen.)
Befüllen Sie dazu einfach die folgenden Felder um das gewünschte Ergebnis berechnen zu lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Errechnen Sie sich die IBAN Ihres Geschäftspartners auf keinen Fall selbst - die Gefahr, dass Sie eine falsche IBAN produzieren ist hoch.
Der IBAN(International Bank Account Number) ist ein Code der dazu dient, jedes Konto dieser Welt einzigartig zuzuweisen, sodass Überweisungen im internationalen Rahmen möglichst problemlos abgewickelt werden können. Die IBAN findet zurzeit hauptsächlich beim Zahlungsverkehr innerhalb der EU Verwendung. Dies gilt sowohl für das Datenträgeraustausch-Verfahren als auch für den Zahlungsverkehr mit Formularen.
IBAN-Pflicht
Die Beschlussvorlage der Europäischen Kommission vom 16. Dezember 2010 nannte das Jahr 2013 als Termin für die IBAN-Pflicht bei Überweisungen und das Jahr 2014 für Lastschriftverfahren. Die Übergangsfristen sollten 12 bzw. 24 Monate betragen. Über die IBAN-Pflicht haben sich Parlament, Rat und Kommission am 20. Dezember 2011 geeinigt und am 14. Februar 2012 offiziell bestätigt.
- 1. Februar 2014: muss die Umstellung der nationalen Zahlungssysteme auf IBAN für die Überweisungen und Lastschriften vollzogen sein. Dabei entfällt die Verwendung des BIC für inländische Überweisungen mit der IBAN.
- 1. Februar 2016: entfällt der BIC für grenzüberschreitende EU-Überweisungen .(Vorlage für eine erweiterte Zahlungsdienste-Richtlinie soll bis zum 1. November 2012 vorgelegt werden)
Land Code |
Bank | Konto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfziffer 1 | Bank | Branche | Prüfzahl 2 | Nummer | Prüfzahl 3 | ||||
Albanien | AL | - | 8n | - | - | 16c | - | ||
Andorra | AD | - | 4n | 4n | - | 12c | - | ||
Österreich | AT | - | 5n | - | - | 11n | - | ||
Bosnien und Herzegowina | BA | - | 3n | 3n | - | 8n | 2n | ||
Belgien | BE | - | 3n | - | - | 7n | 2n | ||
Bulgarien | BG | - | 4a | 4n | 2n | 8c | - | ||
Schweiz | CH | - | 5n | - | - | 12c | - | ||
Zypern | CY | - | 3n | 5n | - | 16c | - | ||
Tschechien | CZ | - | 4n | - | - | 16n | - | ||
Deutschland | DE | - | 8n | - | - | 10n | - | ||
Dänemark | DK | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Estland | EE | - | 2n | - | 2n | 11n | 1n | ||
Spanien | ES | - | 4n | 4n | 2n | 10n | - | ||
Finnland | FI | - | 6n | - | - | 7n | 1n | ||
Färöer | FO | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Frankreich | FR | - | 5n | 5n | - | 11c | 2n | ||
Vereinigtes Königreich | GB | - | 4a | 6n | - | 8n | - | ||
Gibraltar | GI | - | 4a | - | - | 15c | - | ||
Grönland | GL | - | 4n | - | - | 9n | 1n | ||
Griechenland | GR | - | 3n | 4n | - | 16c | - | ||
Kroatien | HR | - | 7n | - | - | 10n | - | ||
Ungarn | HU | - | 3n | 4n | 1n | 15n | 1n | ||
Irland | IE | - | 4a | 6n | - | 8n | - | ||
Israel | IL | - | 3n | 3n | - | 13n | - | ||
Island | IS | - | 4n | - | 2n | 16n | - | ||
Italien | IT | 1a | 5n | 5n | - | 12c | - | ||
Liechtenstein | LI | - | 5n | - | - | 12c | - | ||
Litauen | LT | - | 5n | - | - | 11n | - | ||
Luxemburg | LU | - | 3n | - | - | 13c | - | ||
Lettland | LV | - | 4a | - | - | 13c | - | ||
Monaco | MC | - | 5n | 5n | - | 11c | 2n | ||
Montenegro | ME | - | 3n | - | - | 13n | 2n | ||
Mazedonien, Ehemalige Jugoslawische Republik | MK | - | 3n | - | - | 10c | 2n | ||
Malta | MT | - | 4a | 5n | - | 18c | - | ||
Mauritius | MU | - | 4a | 4n | - | 15n | 3a | ||
Niederlande | NL | - | 4a | - | - | 10n | - | ||
Norwegen | NO | - | 4n | - | - | 6n | 1n | ||
Polen | PL | - | 8n | - | - | 16n | - | ||
Portugal | PT | - | 4n | 4n | - | 11n | 2n | ||
Rumänien | RO | - | 4a | - | - | 16c | - | ||
Serbien | RS | - | 3n | - | - | 13n | 2n | ||
Saudi-Arabien | SA | - | 2n | - | - | 18c | - | ||
Schweden | SE | - | 3n | - | - | 16n | 1n | ||
Slowenien | SI | - | 5n | - | - | 8n | 2n | ||
Slowakische Republik | SK | - | 4n | - | - | 16n | - | ||
San Marino | SM | 1a | 5n | 5n | - | 12c | - | ||
Tunesien | TN | - | 2n | 3n | - | 13n | 2n | ||
Türkei | TR | - | 5n | - | 1c | 16c | - | ||
a = A-Z, n = 0-9, c = A-Z/a-z/0-9 |